ওয়াশিং-ডায়িং-প্রিন্টিং প্লান্টের পানির যে মানমাত্রা নিশ্চিত করে নির্গমন করতে হবে
ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | সর্বোচ্চসীমা |
১ | তাপমাত্রা (Temp) | ডিগ্রি.সে | জলাধার থেকে ৫° এর বেশি হবে না। |
২ | পিএইচ (pH | মি.গ্রা/লি. | 6.0-9.0 |
৩ | বিওডি( 20° সেন্টিগ্রেড) | মি.গ্রা/লি. | ৫০ |
৪ | প্রলম্বিত কঠিন বস্তু (SS) | মি.গ্রা/লি. | ১০০ |
৫ | তৈল ও গ্রীজ | মি.গ্রা/লি. | ১০ |
৬ | বর্জ্য পানি নির্গমন (প্রতিটন পেষণকৃত আখের জন্য) | ঘনমিটার/টন | ১ |
৭ | বর্ণ (Color) | হেজন একক (pt-co) | ১৫০ |
৮ | টিডিএস | মি.গ্রা/লি. | ২১০০ |
৯ | সিওডি | মি.গ্রা/লি. | ২০০. |
0 Comments