পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পয়ঃনির্গমন পানির মানমাত্রা
ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | সর্বোচ্চসীমা |
১ | উষ্ণতা (Temp) | ডিগ্রি সে. | ৩০ |
২ | পিএইচ (pH | মি.গ্রা/লি. | 6.0-9.0 |
৩ | বিওডি( 20° সেন্টিগ্রেড) | মি.গ্রা/লি. | ৩০ |
4 | সিওডি (COD) | মি.গ্রা/লি. | ১২৫ |
৫ | প্রলম্বিত কঠিন বস্তু (SS) | মি.গ্রা/লি. | ১০০ |
৬ | তৈল ও গ্রীজ | মি.গ্রা/লি. | ১০ |
৭ | নাইট্রেট | মি.গ্রা/লি. | ৫০ |
৮ | ফসফেট (PO4) | মি.গ্রা/লি. | ১৫ |
৯ | টোটাল কলিফর্ম | cfu/100 ml | ১০০০ |
শর্তাবলী:
(১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্টস্থ পানি প্রবাহে নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
(২) চূড়ান্ত নির্গমনের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে ক্লোরিন দ্বারা পরিশোধিত করতে হবে। Residual Chlorine (ক্লোরিন) ০.২ মি.গ্রা/লি. এর বেশি হওয়া যাবে না।
0 Comments