শব্দের তীব্রতা
এক ইউনিট জায়গায় প্রতি সেকেন্ডে কত শক্তির শব্দ শক্তি সঞ্চারিত হয় তাকে শব্দের তীব্রতা হিসাবে সংগায়িত করা হয়।শব্দের তীব্রতার একক ডেসিবেল (dB) টেলিফোন ও অডিওমিটার এর আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এর সম্মানে শব্দের তীব্রতার একক ডেসিবেল রাখা হয়েছে।
বিভিন্ন সেক্টরে শব্দের নিরাপদ সীমা
এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি (EPA) ও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) এর মতে নিরাপদ শ্রবণসীমার তীব্রতা ৭০ ডেসিবেল এর নিচে। ৭০ ডেসিবল এর নিচের শব্দের মধ্যে একটানা ২৪ ঘন্টা থাকা যায়।আর ৭৫ ডেসিবেল শব্দ। ঘরের মধ্যে থাকা উচিত ৪০ ডেসিবল। নিচে আরো বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।
শব্দের ধরন | তীব্রতা dB | সমস্যা |
সবচেয়ে মৃদু শব্দ যা শোনা যায় | 0 | নিরাপদ |
ঘরের বাইরে | ৫৫ | |
ঘরের মধ্যে | ৪৫ | |
শ্বাস প্রশ্বাস | ১০ | |
ঘড়ির টিক টিক | ২০ | |
সাধারণ ফিসফিস | ৩০ | |
রেফ্রিজারেটর | ৪০ | |
এসি | ৬০ | |
সাধারণ কথা-বার্তা | ৬০ | |
ওয়াশিং মেশিন | ৭০ | বিরক্ত |
ট্রাফিক শব্দ | ৮০-৮৫ | খুবই বিরক্ত |
সাধারণ মেশিন | ৮০-৮৫ | ২ ঘন্টার বেশি নয় |
মোটর সাইকেল | ৯৫ | ৫০ মিনিট এর বেশি নয় |
ট্রেন বা গাড়ির হর্ণ | ১০০ | ১৫ মিনিট এর বেশি নয় |
রেডিও, টেলিভিশন ও স্পীকারে যদি | ১০৫-১১০ শোনা হয় | ৫ মিনিট এর বেশ নয় |
কানের কাছে চিৎকার | ১১০ | ২ মিনিট এর বেশি নয় |
সাইরেন | ১২০ | কানে যন্ত্রণা হয় |
কানের কাছে পটকা ফুটলে | ১৪০-১৩ | কানে ব্যাথা হয় |
0 Comments